產品規格 Product specification
項目 | 項目描述 | |
電氣規格 | 輸入線電壓 | 380V±15% |
相數 | 3相4線;3相3線 | |
頻率 | 50/60±5Hz(可設置) | |
輸出電流(每相) | 30A~150A(根據機型) | |
諧波階次 | 2~50次(可設置) | |
輸出無功功率 | 容性~感性 | |
電流限製 | 額定輸出電流 | |
並聯運行 | 8個模塊並聯 | |
模塊功耗 | <2kW | |
效率 | 高達97.5% | |
幹接點 | 1個EPO | |
通信接口 | 通信 | RS485 |
使用場所 | 室內,不受陽光直曬,無塵埃,腐蝕性、可燃性氣體,油霧、水蒸汽、滴水或鹽份等 | |
環境規格 | 工作海拔 | 低於1000米,高於1000米時降額使用 |
存儲溫度 | -20ºC ~ +70ºC | |
工作溫度 | -10ºC ~ +40ºC | |
濕度 | 小於95%RH,無水珠凝結 | |
振動 | 小於5.9米/秒2(0.6g) | |
防護等級 | IP20 | |
結構 | 顏色 | 7035灰白/黑色(可定製) |
尺寸 | 見下節(根據機型) | |
淨重 | 22kg/38kg/46kg(根據機型) | |
冷卻方式 | 智能風冷 |
1、機架式和壁掛式
尺寸(mm) | 30A/50A | 75A | 100A | 150A |
寬 | 448 | 465 | 465 | 539 |
深 | 576 | 613 | 613 | 646 |
高 | 176 | 220 | 220 | 266 |